食品検査・病理検体用容器
|

本体:PS(ポリスチレン) キャップ:PE(ポリエチレン)
特 性
●透明性に優れています。
●スクリューキャップで密閉性に優れ、液漏れがありません。
●管の肉厚が有り、割れにくく、安全性が有ります。
コード | キャップ径 | 下径・高さ | 容 量 | 入 数 | 希望小売価格 |
① 07-05-P | 24φ | 20φ×41mmh | 5ml | 450本 | 16,000円 |
② 07-10-P | 31φ | 26φ×41mmh | 10ml | 300本 | 11,800円 |
③ 07-20-P | 33φ | 30φ×60mmh | 20ml | 300本 | 15,200円 |
④ 07-50-P | 50φ | 46φ×60mmh | 50ml | 150本 | 12,000円 |
⑤ 07-100-P | 50φ | 44φ×96mmh | 100ml | 100本 | 13,500円 |
⑥ 07-120-P | 65φ | 59φ×69mmh | 120ml | 100本 | 17,200円 |
⑦ 07-180-P | 65φ | 58φ×108mmh | 180ml | 100本 | 23,000円 |
※③、④、⑤はエラストマーパッキン付